(재)청천장학회
기본재산 총괄표
| 재산명 | 수량 | 평가액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 토지 | - | 838,458,736원 | - |
| 건물 | - | 441,555,514원 | - |
| 현금 | - | 1,000,000,000원 | - |
| 합계 | - | 2,280,014,250원 | - |
기본재산 세부목록표
| 재산명 | 소재지 | 지번 | 지목 | 지적 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 부산 동구 초량3동 | 1169-1 | - | 259.20 (㎡) | 838,458,736원 |
| 건물 | 상동 | 상동 | - | 1,230.43 (㎡) | 441,555,514원 |
| 현금 | - | - | - | - | 1,000,000,000원 |
| 합계 | - | - | - | - | 2,280,014,250원 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|
| 2025년 1월 | 1,480,000 | |
| 2025년 2월 | 13,250,000 | |
| 2025년 3월 | 8,200,000 | |
| 2025년 4월 | - | |
| 2025년 5월 | 250,000 | |
| 2025년 6월 | 300,000 | |
| 2025년 7월 | 250,000 | 46,240,000 |
| 2025년 8월 | 80,000 | |
| 2025년 9월 | 250,000 | |
| 2025년 10월 | 2,550,000 | |
| 2025년 11월 | 12,150,000 | |
| 2025년 12월 | 2,400,000 | 34,000,000 |
| 합계 | 41,160,000 | 80,240,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 월별 | 지급목적 | 지급건수 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 | 학생문화탐방지원금 | 1 | 30 | 동아고등학교 | 46,240,000 |
| 2025년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 24 | 동아고등학교 | 34,000,000 |
| 합계 | 54 | 80,240,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|
| 2024년 1월 | 11,330,000 | |
| 2024년 2월 | 1,200,000 | |
| 2024년 3월 | 2,600,000 | |
| 2024년 4월 | 6,750,000 | |
| 2024년 5월 | 0 | |
| 2024년 6월 | 400,000 | |
| 2024년 7월 | 1,800,000 | |
| 2024년 8월 | 500,000 | |
| 2024년 9월 | 3,850,000 | |
| 2024년 10월 | 1,650,000 | |
| 2024년 11월 | 4,000,000 | |
| 2024년 12월 | 0 | 82,000,000 |
| 합계 | 34,080,000 | 82,000,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 월별 | 지급목적 | 지급건수 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 36 | 동아고등학교 | 82,000,000 |
| 합계 | 36 | 82,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|
| 2023년 1월 | 600,000 | |
| 2023년 2월 | 15,500,000 | |
| 2023년 3월 | 7,850,000 | |
| 2023년 4월 | 3,300,000 | |
| 2023년 5월 | 3,660,000 | |
| 2023년 6월 | 4,750,000 | |
| 2023년 7월 | 0 | |
| 2023년 8월 | 1,070,000 | |
| 2023년 9월 | 100,000 | |
| 2023년 10월 | 1,250,000 | |
| 2023년 11월 | 3,100,000 | |
| 2023년 12월 | 2,050,000 | 86,000,000 |
| 합계 | 43,230,000 | 86,000,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 월별 | 지급목적 | 지급건수 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 38 | 동아고등학교 | 86,000,000 |
| 합계 | 38 | 86,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|
| 2022년 1월 | 300,000 | |
| 2022년 2월 | 0 | |
| 2022년 3월 | 3,050,000 | |
| 2022년 4월 | 4,400,000 | |
| 2022년 5월 | 6,200,000 | |
| 2022년 6월 | 10,000 | |
| 2022년 7월 | - | |
| 2022년 8월 | 200,000 | |
| 2022년 9월 | 3,850,000 | |
| 2022년 10월 | 7,200,000 | |
| 2022년 11월 | 12,500,000 | |
| 2022년 12월 | 1,300,000 | 40,000,000 |
| 합계 | 39,010,000 | 40,000,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 월별 | 지급목적 | 지급건수 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 30 | 동아고등학교 | 40,000,000 |
| 합계 | 30 | 40,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|
| 2021년 1월 | 300,000 | |
| 2021년 2월 | 1,400,000 | |
| 2021년 3월 | - | |
| 2021년 4월 | 400,000 | |
| 2021년 5월 | 12,530,000 | 15,000,000 |
| 2021년 6월 | 50,000 | |
| 2021년 7월 | 600,000 | |
| 2021년 8월 | - | |
| 2021년 9월 | 50,000 | |
| 2021년 10월 | 23,050,000 | |
| 2021년 11월 | 14,300,000 | |
| 2021년 12월 | - | 25,000,000 |
| 합계 | 52,680,000 | 40,000,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 월별 | 지급목적 | 지급건수 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 5월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 10 | 동아고등학교 | 15,000,000 |
| 2021년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 20 | 동아고등학교 | 25,000,000 |
| 합계 | 30 | 40,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | |||
| 2020년 1월 | 4,250,000 | 4,250,000 | |
| 2020년 2월 | 13,400,000 | 13,400,000 | |
| 2020년 3월 | 15,200,000 | 15,200,000 | |
| 2020년 4월 | 2,720,000 | 28,000,000 | -25,280,000 |
| 2020년 5월 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 2020년 6월 | 50,000 | 50,000 | |
| 2020년 7월 | 200,000 | 200,000 | |
| 2020년 8월 | - | - | |
| 2020년 9월 | - | - | |
| 2020년 10월 | - | - | |
| 2020년 11월 | 13,430,000 | 13,430,000 | |
| 2020년 12월 | 5,000,000 | 19,000,000 | -14,000,000 |
| 합계 | 55,350,000 | 47,000,000 | |
| 차기이월 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 지출년월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 4월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 28,000,000 |
| 2020년 12월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 19,000,000 |
| 합계 | 47,000,000 |
| 사업년도 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 장학금 및 운동부지원금 | 33 | 동아고등학교 | 47,000,000 |
| 합계 | 47,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | |||
| 2019년 1월 | 9,550,000 | 9,550,000 | |
| 2019년 2월 | 30,800,000 | 40,350,000 | |
| 2019년 3월 | 6,400,000 | 28,000,000 | 18,750,000 |
| 2019년 4월 | 1,150,000 | 19,900,000 | |
| 2019년 5월 | 16,080,000 | 35,980,000 | |
| 2019년 6월 | 50,000 | 36,030,000 | |
| 2019년 7월 | - | 36,030,000 | |
| 2019년 8월 | 100,000 | 37,030,000 | |
| 2019년 9월 | 1,000,000 | 38,030,000 | |
| 2019년 10월 | 2,750,000 | 40,780,000 | |
| 2019년 11월 | 8,000,000 | 48,000,000 | 780,000 |
| 2019년 12월 | 19,050,000 | 19,830,000 | |
| 합계 | 95,830,000 | 76,000,000 | |
| 차기이월 | 19,830,000 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 지출년월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 3월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 28,000,000 |
| 2019년 11월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 48,000,000 |
| 합계 | 76,000,000 |
| 사업년도 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 장학금 및 운동부지원금 | 55 | 동아고등학교 | 76,000,000 |
| 합계 | 76,000,000 |
기부금 수입.지출 명세
| 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 전기이월 | |||
| 2018년 1월 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| 2018년 2월 | 1,000,000 | 6,600,000 | |
| 2018년 3월 | 29,200,000 | 28,000,000 | 7,800,000 |
| 2018년 4월 | 2,050,000 | 9,850,000 | |
| 2018년 5월 | 3,200,000 | 13,050,000 | |
| 2018년 6월 | 2,000,000 | 15,050,000 | |
| 2018년 7월 | 50,000 | 15,100,000 | |
| 2018년 8월 | 100,000 | 15,200,000 | |
| 2018년 9월 | 1,000,000 | 16,200,000 | |
| 2018년 10월 | 2,000,000 | 18,200,000 | |
| 2018년 11월 | 2,500,000 | 48,000,000 | -27,300,000 |
| 2018년 12월 | 4,400,000 | -22,900,000 | |
| 합계 | 53,100,000 | 76,000,000 | |
| 차기이월 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
| 지출년월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 3월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 28,000,000 |
| 2018년 11월 | 장학금 및 운동부지원금 | 1 | 동아고등학교 | 48,000,000 |
| 합계 | 76,000,000 |
| 사업년도 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표지급처명 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 장학금 및 운동부지원금 | 55 | 동아고등학교 | 76,000,000 |
| 합계 | 76,000,000 |